Půjčujeme vybavení na sjezdovky, běžky i snowboardy. A to vše na jeden den, dva dny ... týden nebo i na celou sezonu (od 1.10.2022 do 31.3.2023). Přineste si prosím hotovost na půjčovné i jistinu.
U běžného vybavení je možné si udělat rezervaci na určený termín bez zálohy. U běžného vybavení není rezervace nutná, v půjčovně jsou pro Vás připraveny stovky lyží a dalšího vybavení. Pro závaznou rezervaci TESTOVACÍCH lyží a některého specielního vybavení je nutná úhrada NEVRATNÉ zálohy ve výši půjčovného na první den v hotovosti.
Při podpisu nájemní smlouvy je nutné zaplacení celého půjčovného v HOTOVOSTI a takézaplacení jistoty dle ceníku v HOTOVOSTI v den převzetí vybavení, předložení platného OP a dalšího dokladu, jakým je řidičský průkaz nebo cestovní pas pro opsání údajů. Více v Nájemní smlouvě uvedené níže.
Seřízení vázání u zapůjčených lyží provádíme ZDARMA.
DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | další den |
celosezónní | jistota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEJBY lyže 67-99cm | 200 | 400 | 400 | 600 | 700 | 750 | 800 | 80 | 1400 | 1000 |
komplet BEJBY | 250 | 500 | 500 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 100 | 1800 | 1000 |
DÍTĚ lyže 100-129cm | 250 | 500 | 500 | 750 | 950 | 1000 | 1100 | 70 | 1800 | 1500 |
komplet DÍTĚ | 300 | 600 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 110 | 2300 | 1500 |
JUNIOR lyže 130-144cm | 300 | 600 | 600 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 90 | 1900 | 1500 |
komplet JUNIOR | 350 | 700 | 700 | 1050 | 1250 | 1300 | 1400 | 120 | 2600 | 1500 |
lyže BLUE | 300 | 600 | 600 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 100 | 2200 | 1500 |
komplet BLUE | 350 | 700 | 700 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 140 | 2900 | 1500 |
lyže RED | 350 | 700 | 700 | 1050 | 1400 | 1500 | 1600 | 160 | 2800 | 2000 |
komplet RED | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 3200 | 2000 |
lyže BLACK | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 200 | 3000 | 2000 |
komplet BLACK | 450 | 900 | 900 | 1350 | 1800 | 2000 | 2200 | 200 | 3600 | 2000 |
Zapůjčení testovacích lyží Fischer a Salomon 21/23 | CENÍK ZAPŮJČENÍ TESTOVACÍCH LYŽÍ |
DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | další den | celosezónní | jistota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOWBOARD junior do 139cm | 300 | 600 | 600 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 120 | 1900 | 1500 |
komplet SNOWBOARD jr | 350 | 700 | 700 | 1050 | 1250 | 1300 | 1400 | 140 | 2600 | 1500 |
SNOWBOARD | 350 | 700 | 700 | 1050 | 1400 | 1500 | 1600 | 160 | 2400 | 2000 |
komplet SNOWBOARD | 400 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 3000 | 2000 |
BĚŽKY junior | 200 | 400 | 400 | 600 | 700 | 750 | 800 | 80 | 1500 | 1000 |
komplet BĚŽKY JUNIOR | 250 | 500 | 500 | 750 | 900 | 950 | 1000 | 100 | 2000 | 1000 |
BĚŽKY | 300 | 600 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 100 | 1900 | 1500 |
BĚŽKY komplet | 350 | 700 | 700 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 120 | 2600 | 1500 |
BĚŽKY SKIN, SKATE, COMBI lyže | 300 | 600 | 600 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 130 | 2800 | 2000 |
BĚŽKY SKIN, SKATE, COMBI komplet | 350 | 700 | 700 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 160 | 3600 | 2000 |
DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | další den | celosezónní | jistota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBUV JUNIOR | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 60 | 800 | 800 |
OBUV (na lyže, snowboard, běžky) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 80 | 1200 | 1000 |
HELMA | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 20 | 400 | 300 |
LYŽAŘSKÉ BRÝLE | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 20 | 300 | 300 |
VAK NA LYŽE, LYŽÁKY, SNB | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 200 | 200 |
CHRÁNIČ PÁTEŘE | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 25 | 500 | 400 |
AUTOBOX Thule | 300 | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 100 | 3000 | 3000 |
DNY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | další den | celosezónní | jistota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomic cloud 9, 150cm, 2021 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Fischer my turn 68, 160cm, 2021 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Fischer RC ONE LITE ws, 150cm, 155cm, 2022 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Salomon S/MAX W 6 2020 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Fischer RC4 SPEED PT, 160cm, 2020 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Fischer RC4 THE CURV TI, 164cm, 2020 | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 180 | 4500 | 4000 |
Fischer RC4 RCS AR, 160cm, 165cm, 2022 | 450 | 900 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 6000 | 5000 |
Fischer THE CURV DTI W, 150cm, 157cm, 2022 | 450 | 900 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 6000 | 5000 |
Fischer THE CURV DTI, 164cm, 171cm 2022 | 450 | 900 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 6000 | 5000 |
Fischer RC ONE 73, 174cm, 2021 | 450 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 5000 | 5000 |
Atomic REDSTER S7, 163cm, 2020 | 450 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 5000 | 5000 |
Fischer RC ONE 72, 170cm, 2021 | 450 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 5000 | 5000 |
Salomon S/RACE RUSH GS, 175cm, 2020 | 450 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 240 | 6000 | 5000 |
plus lyžáky k testski + hole | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 40 | 800 | 0 |
Při zapůjčení vybavení na: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden den (1) | je nutné vrátit do 24 hodin | |||||||||
víkend (2/3) | víkend 2dny (sobota až pondělí), víkend 3dny (pátek až pondělí) | |||||||||
týden (7) | je možné si výbavu půjčit už v pátek a vrátit až v pondělí po celém týdnu lyžování | |||||||||
jiné termíny | v ostatních případech nepočítáme první den půjčovného | |||||||||
Komplet lyžařský zahrnuje lyže, lyžáky a hole + seřízení, komplet snowboard zahrnuje snowboard a obuv + seřízení | ||||||||||
Ceník platný od 22. 12. 2022, všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. |
NÁJEMNÍ SMLOUVA
1. Půjčovné je splatné v den rezervace a Nájemce i Pronajímatel se zavazují ke všem povinnostem vyplývajícím z této nájemní smlouvy. V případě, že nájemce uhradil rezervační zálohu, započítává se tato záloha do půjčovného.
2. Pro vyplnění Nájemní smlouvy Nájemce předloží pronajímateli občanský průkaz a alespoň ještě jeden doklad jako je řidičský průkaz nebo cestovní pas. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení jistoty splatné při převzetí vybavení. Vratná jistota musí být složena v hotovosti.
3. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob.
4. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu trvání nájmu.
5. Lyžařské, běžecké, snowboardové vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti úmyslnému i neúmyslnému poškození či zničení.
6. Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce pronajímateli v plné výši cenu uvedenou ve smlouvě pod položkou cena vybavení. Každá položka má svou cenu a ta je ve smlouvě stanovena. Pokud není, tak není tak cena se rovná výši jistoty.
7. Pronajímatel má právo použít vratné jistoty na úhradu škody na vybavení, v případě, že není vybavení pojištěno a vznikla na něm evidentní škoda. Jistotu může pronajímatel použít i na úhradu svých dalších pohledávek vůči Nájemci. Při nadměrném poškození skluznice - hluboké vrypy (např.jízda lesem, mimo sjezdovky) bude nájemci účtována oprava vybavení podle ceníku skiservisu.
8. Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
9. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.
10. Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 300Kč. K úhradě poplatku může pronajímatel použít složenou jistotu. Při vrácení nepoškozeného a očištěného vybavení ve sjednaném termínu vrátí pronajímatel nájemci složenou jistotu.
11. Při vrácení vybavení po datu vrácení sjednaném ve smlouvě se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.
12. Nájemce je povinen si zboží překontrolovat a přesvědčit se, že dostal vybavení tak, jak zadal. V případě, že pronajímatel prováděl seřízení vázání, je nájemce povinen pro případnou reklamaci tohoto úkonu vyžádat a uschovat Potvrzení o seřízení vázání, které si lze k výpůjčce sjednat.
13. Seřízení vázání: nájemce je povinen uvést parametry jako jsou váha, věk, dovednost výšku. Podle toho se vázání nastaví a vyhotoví se Potvrzení o seřízení. Nájemce je povinen přímo na místě zkontrolovat údaje o seřízení, které zadal a podepsat Potvrzení o seřízení. Seřízení vázání probíhá na strojích pronajímatele. Seřízení vázání v žádném případě nezabrání případné nehodě a úrazu.
VOLEJTE: +420 792 311 482
PIŠTE: info@skicentrumjihlava.cz
VYPUSŤTE POŠTOVNÍ HOLUBY:
Romana Havelky 4914/6, 58601 Jihlava
webmaster CORA 2015 - 2023, www.cora.cz